Режим работы
Пн - Пт 8:00 - 17:00, перерыв 12:12 - 13:00
Сб - Вс выходной
г. Волчанск ул. ул. Карпинского д. 8 +7 (34383) 5-92-11

Анкета дома 624940, Свердловская обл, г. Волчанск, ул. Центральная, д. 8

Информация загружена с портала ГИС ЖКХ
Наименование организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ"
Адрес дома:
624940, Свердловская обл, г. Волчанск, ул. Центральная, д. 8
Информация о способе управления многоквартирным домом
Договор управления МКД
Договор юг.pdf (добавлено: 16.03.2020 14:01:00)
Перечень МКД.pdf (добавлено: 28.06.2024 13:08:00)
допсоглашение к договору 16.03.2020 южная часть.pdf (добавлено: 08.07.2024 06:37:00)
Дата заключения договора управления
16.03.2020
Информация о способе формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования фонда капитального ремонта
Счет регионального оператора
Общая характеристика многоквартирного дома
Год постройки
1959
Год ввода в эксплуатацию
1959
Серия, тип постройки здания
отсутствует информация в техническоми паспорте
Количество этажей
Количество этажей наибольшее. ед.
2
Количество этажей наименьшее, ед.

Количество подъездов, ед.
2
Количество лифтов, ед.
0
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м
743
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом
66:39:0303001:91
Количество помещений
16
Количество жилых помещений, ед.
16
Количество нежилых помещений, ед.
0
Общая площадь дома, кв.м
619.8
Общая площадь жилых помещений, кв.м
618.9
Общая площадь нежилых помещений, кв.м
0
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м
48.4

Класс энергетической эффективности

Факт признания дома аварийным
Нет
Причина признания дома аварийным
Дата и номер документа о признании дома аварийным
Конструктивные элементы
Тип фундамента
Ленточный
Тип перекрытий
Перекрытия деревянные оштукатуренные
Материал несущих стен
Из прочих материалов
Тип наружного утепления фасада
Нет
Тип кровли
Шиферная
Общедомовые приборы учета
Вид коммунального ресурса Единица измерения Дата ввода в эксплуатацию Дата проверки/замены прибора учета
Электрическая энергия КВТ.Ч 2011-11-17 2021-09-29
Электрическая энергия КВТ.Ч 1990-01-01 2000-01-01
Лифты
Номер подъезда Тип лифта Год ввода в эксплуатацию
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Количество вводов в дом системы электроснабжения
1
Тип системы теплоснабжения
Центральная
Тип системы горячего водоснабжения
Нет
Тип системы холодного водоснабжения
Тупиковая
Тип системы водоотведения
Централизованная канализация
Тип системы газоснабжения
Отчетный период  
Наименование работ (услуг)
1. Выкашивание газонов
2. Очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега
3. Уборка контейнерных площадок
4. Содержание дворников
5. Подсыпка придомовой территории
6. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей в доме без мусоропровода и лифта
7. Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов
8. Осмотр наружных деревянных конструкций
9. Осмотр несущих конструкций кровли
10. Организация предоставления коммунальных услуг
11. Замена распределительной сети
12. Текущий ремонт: Общестроительные работы
13. Содержание аварийно-ремонтной службы
Вид коммунальной услуги Основание предоставления услуги Организация, осуществляющая поставку коммунального ресурса Тариф (цена)
Холодное водоснабжение Договор ресурсоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС",
6617022735
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
СОИ-01 от 01.09.2023
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Горячее водоснабжение Договор ресурсоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС",
6617022735
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
СОИ-01 от 01.09.2023
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Отведение сточных вод Договор ресурсоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС",
6617022735
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
СОИ-01 от 01.09.2023
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Электроснабжение Договор ресурсоснабжения АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС",
5612042824
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
ЭЭ0450-79993 от 01.03.2020
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Отопление Договор управления МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ",
6614003692
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
б/н от 16.03.2020
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Холодное водоснабжение Договор управления МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ",
6614003692
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
б/н от 16.03.2020
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Отведение сточных вод Договор управления МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ",
6614003692
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
б/н от 16.03.2020
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Электроснабжение Договор управления МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ",
6614003692
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
б/н от 16.03.2020
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Обращение с твердыми коммунальными отходами Договор управления МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЧАНСКИЙ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ",
6614003692
Подробнее
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
б/н от 16.03.2020
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
Дата начала действия тарифа
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
Единица измерения норматива потребления услуги
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива потребления услуг
Отчетный период  
Отчет об исполнении договора управления
Амбулаторная 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Амбулаторная 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Восточная 28 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Восточная 30 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Восточная 32 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 2 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 3 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 3А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 3Б внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 5А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 5Б внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 6внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 8 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 8А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 10А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 13 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:46:00)
Карпинского 14А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 15 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 15А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 16 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 16А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 17 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 19 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 21 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 23 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Карпинского 25 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 9 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 11 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 15 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 19 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 21 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 23 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 25 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 27 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 29 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 30 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 31 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 31А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 32 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 33 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 34 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 35 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 35А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 37 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 38 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 40 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 42 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 48 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Кольцевая 50 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Матросова 1 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Матросова 3 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Матросова 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Маяковского 3 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Маяковского 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Маяковского 5 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Маяковского 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Маяковского 11 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Маяковского 18 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 21 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 22 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 23 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 24 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 25 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 26 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 27 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 28 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Октябрьская 72 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 6А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 7А внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 9 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 10 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 13 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Парковая 14 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Малый 1 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Малый 3 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Малый 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Малый 7 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Малый 8 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Малый 9 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Школьный 2 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Школьный 3 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Школьный 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Школьный 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Школьный 7 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
пер. Школьный 8 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Пролетарская 9 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Пролетарская 11 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Пролетарская 12 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Пролетарская 14 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Рабочая 24 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Рабочая 26 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 1 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 5 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 7 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 8 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 9 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 10 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 12 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 13 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 14 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 15 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:47:00)
Советская 16 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Советская 18 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Советская 20 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Ур. Комсомола 1 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Ур. Комсомола 5 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Ур. Комсомола 11 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 3 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 5 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 7 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 8 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 10 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 11 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 12 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 13 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Физкультурная 18 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Центральная 4 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Центральная 6 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Центральная 8 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Центральная 12 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Шахтерская 15 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Шахтерская 17 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Шахтерская 19 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Шахтерская 21 внесено.xlsx (добавлено: 27.06.2024 13:48:00)
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует